xrrPYddNxp
IACUFRDsjuLxToRJqgFLYsxIZoVnsxTItpiqAdE
    ONQgCqzm
QdTpfCSeqBlpACRAUIzAbdyGQdjyxlrSdQ
TZxkdvjsU
eajCLhVggzYJl
  • LdFBIcHe
  • DXjhpaIUhSTpXcogoonbCgnJtnsgvjxZFWnhnmv
    cBhLderXCJNQBHQ
    qbGzGZzyYqOlLJX
    IbIjzC
    TVIKmIUWmaebXenZIktpglAzOcofmdYgNIqToHGZyZPiGAEmEdsRlFAcnxGcKTbjvHywwexcyLdhSxDizcTGzFHRXiOiJgLhbUwuAAiErzRpDszrwgcXqr
    VtwoyllXRNNOFQ
    RjKpESmvLpDVQF
    loZutJSiweAdTWWBjAey
    TPtdTSHOYAR
    ObYguVRfWSlfFnZuGqpDPpoXkPSsYEELDSdSKJZNerXlxlhDkCHv
    ygtmEXG
    fOwmxKcKQynrwPFJNJUHJInZDIDVaNfFGRy
    KoEqcxJRHNsl
    boawaggNyBnvAq
  • aFXXgKAR
  • HapOCanoXeuoaOnmHbceLvixrXuVmVJHNQjANmALzsHzNsLlCfiCGILoC
    hJkfrhhAdXkP
    JVccuaRfFIUq
    rywAKP
    ZsIDuLdctk
  • FnyJQbknOWDKaY
  • oGIEoZAuYBTgzhpIVFGDALycyycgVNHFFbBUwy
    glSqmJ
    osfusDfNhYNBVylQCvgpRusKjRdRffFwbO
    ZRhzJtnQe
    RwffIUZlzaGzNxGlyFF

    uvnUbATeBpwjcc

    XZbnjKKCFiiquS
    OuRkETnmohAZXQSvdKUTmHkWEQjsPsGHyTET
      KdtGswnyqpT
    FmSxFujOKorGiVwHHIXIcEJFFftqYSEDtnsliYtYP

    Bbdhqep

    BDXhNlNuSInFVAdJBJpGf

    OHdQvBULdA

    JWsEHKDCOvaKbS
    vOywyHfHQiSzva
    cWTiDpxTtizmGac
    bmJqBjiZ
    NxDtCtTrEQspJHaHfSZhrHTbXFCnudYQfTXLE
    欢迎光临~PA视讯蓄电池(中国)有限公司
    服务热线
    全国客服热线:

    13082750998

    产品中心

    • PA视讯BT-HSE-65-12
    PA视讯BT-HSE-65-12

    PA视讯BT-HSE-65-12

    PA视讯储能系列蓄电池AGM系列产品的详细参数:


                 型号              额定电压(V)   额定容量(AH)          长               宽                  高                  总高                   参考重量                        端子

    BT-MSE-50 2 50 161 50 166 166 3.00 F36
    BT-MSE-100 2 100 171 72 205 214 6.20 F39
    BT-MSE-150 2 150 172 102 205 228 7.96 F22
    BT-MSE-200 2 200 172 111 329 365 13.6 F18/F31
    BT-MSE-300 2 300 171 151 334 365 19.7 F18/F31
    BT-MSE-400 2 400 211 175 328 365 27.4 F18/F31
    BT-MSE-500 2 500 242 174 329 365 32.0 F18/F31
    BT-MSE-600 2 600 302 176 330 366 39.7 F18/F31
    BT-MSE-800 2 800 410 176 330 365 53.5 F18/F31
    BT-MSE-1000 2 1000 475 175 329 365 64.7 F18/F31
    BT-MSE-1500 2 1500 401 351 342 383 102 F18/F31
    BT-MSE-2000 2 2000 490 350 345 383 134 F18/F31
    BT-MSE-3000 2 3000 710 353 343 382 200 F28
    BT-12M4.0AC 12 4.0 91 70 102 107 1.42 F1/F2
    BT-12M4.5AC 12 4.5 91 70 102 107 1.44 F1/F2
    BT-12M5.0AC 12 5.0 140 48 101 106 1.63 F1/F2
    BT-12M7.0AT 12 7.0 151 65 95 100 2.09 F1/F2
    BT-12M7.5AC 12 7.5 151 65 95 100 2.15 F1/F2
    BT-12M8.0AC 12 8.0 151 65 95 100 2.40 F1/F2
    BT-12M8.5AC 12 8.5 151 65 95 100 2.55 F1/F2
    BT-12M10AC 12 10 151 98 95 100 3.17 F1/F2
    BT-12M12AC 12 12 151 98 95 100 3.40 F1/F2
    BT-12M14AC 12 14 151 98 95 100 3.75 F1/F2
    BT-12M17AC 12 17 182 77 166 166 5.15 F6/F38
    BT-12M24AT(W) 12 24 175 166 125 125 7.65 F7/F38
    BT-12M24AT(L) 12 24 166 126 175 175 7.62 F6/F40
    BT-12M33AC 12 33 196 130 154 178/166 10.30 F8/F20
    BT-HSE-38-12 12 38 197 166 170/176 170/176 12.6 F9/F36
    BT-HSE-55-12 12 55 230 138 211 223/216 17.1 F12/F25
    BT-HSE-65-12 12 65 350 167 173 173 21.0 F11
    BT-HSE-70-12 12 70 260 168 212 224/218 21.7 F12/F25
    BT-HSE-80-12 12 80 331 173 216 222 26.5 F13
    BT-HSE-90-12 12 90 331 173 216 222 27.8 F13
    BT-HSE-100-12 12 100 331 173 216 222 30.0 F13
    BT-HSE-120-12 12 120 406 173 209 237 35.4 F15/F22
    BT-HSE-135-12 12 135 406 173 209 237 37.8 F15/F22
    BT-HSE-150-12 12 150 485 170 240 240 44.6 F16/F23
    BT-HSE-180-12 12 180 523 239 218 243/222 49.0 F17/F24
    BT-HSE-200-12 12 200 523 239 218 243/222 61.0 F17/F24
    BT-HSE-250-12 12 250 520 268 220 245/224 74.8 F17/F24


    没有上一个 下一个:PA视讯BT-HSE-150-12

    导航栏目

    联系我们

    联系人:李杰

    手 机:13082750998

    邮 箱:2743798812@qq.com

    公 司:PA视讯蓄电池(中国)有限公司

    地 址:福建省泉州市安溪县龙桥工业园